Описание
- Удобство в монтаже и обслуживании
- Высокая антикоррозионная стойкость покрытия
- Длительный срок службы
- Эстетичный внешний вид
- Возможность изготовления по индивидуальному заказу любых типоразмеров
- Возможность размещения на опоре дополнительных конструкций
Основные параметры
ВМО-Н/Х
- Н – высота, м
- Х – количество светильников/прожекторов, штук
Наименование ВМО | Вес m, кг | Высота H, м | Нижний диаметр D, мм | Диаметр опорного фланца, А, мм | Межцентровое расстрояние отверстий B, мм | Количество секций, К, шт. | Грузоподъемность механического привода М, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВМО-16/до 4св | 650 | 16 | 450 | 640 | 540 | 2 | 330 |
ВМО-20/до 4св | 717 | 20 | 440 | 640 | 540 | 2 | 330 |
ВМО-20/до 6пр | 1100 | 20 | 525 | 750 | 650 | 2 | 330 |
ВМО-25/до 6пр | 1080 | 25 | 440 | 640 | 540 | 3 | 330 |
ВМО-25/до 8пр | 1124 | 25 | 565 | 780 | 680 | 3 | 660 |
ВМО-30/до 6пр | 1413 | 30 | 600 | 800 | 700 | 3 | 660 |
ВМО-30/до 10пр | 1816 | 30 | 640 | 840 | 740 | 3 | 660 |
ВМО-35/до 10пр | 2490 | 35 | 680 | 900 | 800 | 4 | 660 |
ВМО-40/до 10пр | 3360 | 40 | 780 | 1000 | 900 | 4 | 660 |
ВМО-45/до 10пр | 4300 | 45 | 780 | 1050 | 930 | 4 | 660 |
ВМО-50/до 4пр | 3000 | 50 | 780 | 1000 | 900 | 5 | 660 |
Отзывы
Отзывов пока нет.