Описание
- Возможность размещения любого количества осветительных приборов
- Возможность изготовления по индивидуальному заказу любых типоразмеров
- Удобство эксплуатации (опоры снабжены трапами для подъема, площадками для отдыха и обслуживания)
- Высокая антикоррозионная стойкость покрытия
- Длительный срок службы
Основные параметры
ВМОН-Н(ОП)-Л
- Н – высота, м
- ОП – количество осветительных приборов, штук
- Л – наличие лестницы: л/о – лестница с ограждением, б/л – лестница со страховочным тросом
Наименование ВМОН | Вес m, кг | Высота H, м | Нижний диаметр D, мм | Диаметр опорного фланца, А, мм | Межцентровое расстрояние отверстий B, мм | Количество секций, К, шт. | Количество осветительных приборов ОП, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВМОН-16(6)-л/о | 832 | 16 | 370 | 580 | 490 | 2 | 6 |
ВМОН-20(10)-л/о | 1114 | 20 | 425 | 600 | 525 | 2 | 10 |
ВМОН-25(12)-л/о | 1630 | 25 | 481 | 700 | 600 | 3 | 12 |
ВМОН-25(30)-л/о | 2076 | 25 | 700 | 900 | 800 | 3 | 30 |
ВМОН-30(20)-л/о | 2211 | 30 | 550 | 800 | 700 | 3 | 20 |
ВМОН-30(30)-л/о | 3788 | 30 | 870 | 1130 | 1020 | 3 | 30 |
ВМОН-35(30)-л/о | 4000 | 35 | 850 | 1100 | 990 | 4 | 30 |
ВМОН-25(28)-л | 3400 | 25 | 800 | 1095 | 960 | 3 | 28 |
ВМОН-40(60)-л/о | 9260 | 40 | 1300 | 1700 | 1500 | 4 | 60 |
Отзывы
Отзывов пока нет.