Description
- Эстетичный внешний вид
- Длительный срок эксплуатации
- Возможность изготовления опор по индивидуальным параметрам в зависимости от нагрузки на опору и климатических условий
Основные параметры
ОКС-Р-Н(И)
- Р – номинальное усилие, т
- Н – высота надземной части, м
- И – вариант исполнения
- Ф – фланцевый
- L – с заглублением (величина 2-3 м)
Наименование ОКС | Вес m, кг | Высота H, м | Верхний диаметр d, мм | Нижний диаметр D, мм | Подземная часть, L мм | Межцентровое расстрояние отверстий B, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКС-0,3-9,0 (И) | 337 / 316 | 9 | 159 | 219 | 2 | 293 |
ОКС-0,4-9,0 (И) | 458 / 438 | 9 | 159 | 219 | 2 | 293 |
ОКС-0,7-9,0 (И) | 554 / 523 | 9 | 219 | 273 | 2 | 363 |
ОКС-0,8-9 (И) | 554 / 523 | 9 | 219 | 273 | 2 | 363 |
ОКС-1,5-9,0 (И) | 821 / 758 | 9 | 273 | 325 | 2 | 450 |
ОКС-0,4-11 (И) | 636 / 606 | 11 | 219 | 273 | 3 | 363 |
ОКС-0,6-11,0 (И) | 696 / 669 | 11 | 219 | 273 | 3 | 363 |
ОКС-1,0-11,0 (И) | 972 / 948 | 11 | 273 | 325 | 3 | 450 |
ОКС-1,8-11,0 (И) | 1375 / 1318 | 11 | 325 | 426 | 3 | 552 |
ОКС-1,1-13,0 (И) | 1420 / 1364 | 13 | 325 | 426 | 3 | 552 |
ОКС-1,5-13,0 (И) | 1520 / 1472 | 13 | 325 | 426 | 3 | 552 |
Reviews
There are no reviews yet.