Описание
- Эстетичный внешний вид
- Длительный срок эксплуатации
- Высокая антикоррозийная стойкость покрытия
- Удобство в монтаже и обслуживании
- Возможность изготовления опор по индивидуальным параметрам в зависимости от нагрузки на опору и климатических условий
Основные параметры
ОГСКС-Р-Н(И)
- Р – номинальное усилие
- Н – высота, м
- И – вариант исполнения
- Ф – фланцевое
- L – с заглублением
Наименование | Вес Ф/L m, кг | Высота H, м | Верхний диаметр d, мм | Нижний диаметр Ф/L D, мм | Размер опорного фланца A, мм | Межцентровое расстрояние отверстий B, мм | Подземная часть |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГСКС-0,7-10 (И) | 470 / 540 | 10 | 320 | 392 / 372 | 600 | 500 | 2 |
ОГСКС-1,0-10 (И) | 650 / 755 | 10 | 320 | 392 / 373 | 600 | 500 | 2 |
ОГСКС-1,5-10 (И) | 625 / 720 | 10 | 320 | 466 / 440 | 650 | 550 | 2 |
ОГСКС-1,8-10 (И) | 725 / 840 | 10 | 320 | 466 / 441 | 650 | 550 | 2 |
ОГСКС-2,0-10 (И) | 730 / 840 | 10 | 365 | 550 / 513 | 750 | 650 | 2 |
ОГСКС-2,3-10 (И) | 850 / 980 | 10 | 365 | 550 / 513 | 750 | 650 | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.