Описание
- Несущая способность опоры ОГС позволяет размещать на ней дополнительное оборудование различного назначения, помимо основных осветительных приборов
- Эстетический внешний вид
- Длительный срок эксплуатации
- Высокая антикоррозийная стойкость покрытия
- Удобство в монтаже и обслуживании
- Возможность изготовления опор по индивидуальным параметрам в зависимости от нагрузки на опору и климатических условий
Основные параметры
ОГС-Р-Н
- Р – номинальное усилие, т
- Н – высота, м
Наименование | Вес m, кг | Высота H, м | Верхний диаметр d, мм | Нижний диаметр D, мм | Размер опорного фланца A, мм | Межцентровое расстрояние отверстий B, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ОГС-0,4-8 | 198 | 8 | 150 | 275 | 500 | 420 |
ОГС-0,4-9 | 219 | 9 | 150 | 275 | 500 | 420 |
ОГС-0,4-10 | 241 | 10 | 150 | 275 | 500 | 420 |
ОГС-0,7-8 | 211 | 8 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-0,7-9 | 233 | 9 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-0,7-10 | 256 | 10 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-1,0-8 | 256 | 8 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-1,0-9 | 287 | 9 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-1,0-10 | 316 | 10 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-1,3-8 | 259 | 8 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-1,3-9 | 340 | 9 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-1,3-10 | 380 | 10 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-1,8-9 | 568 | 9 | 320 | 460 | 650 | 550 |
ОГС-1,8-10 | 617 | 10 | 320 | 460 | 650 | 550 |
ОГС-3,0-10 | 777 | 10 | 375 | 460 | 650 | 550 |
Отзывы
Отзывов пока нет.