Description
- Небольшой вес
- Эстетичный внешний вид
- Высокая антикоррозийная стойкость покрытия
- Длительный срок службы
- Удобство в монтаже и обслуживании
- Возможность изготовления опор по индивидуальным параметрам
- В зависимости от нагрузки на опору и климатических условий
- Возможность изготовления опор с заглублением ОГК-7 (2,0), ОГК-8 (2,0), ОГК-9 (2,0), ОГК-10 (2,0)
Основные параметры
ОГК-Н (И)
- Н высота, м
- И вариант исполнения: 1 — стандартный, 2, 3 — усиленный
Наименование ОГК | Вес m, кг | Высота H, м | Верхний диаметр d, мм | Нижний диаметр D, мм | Размер опорного фланца A, мм | Межцентровое расстрояние отверстий B, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ОГК-3 | 26 | 3 | 60 | 132 | 250 | 160 |
ОГК-4 | 32 | 4 | 60 | 136 | 250 | 160 |
ОГК-5 | 42 | 5 | 60 | 136 | 250 | 160 |
ОГК-6 | 48 | 6 | 60 | 136 | 250 | 160 |
ОГК-7 | 65 | 7 | 68 | 150 | 300 | 200 |
ОГК-8 | 85 | 8 | 68 | 166 | 400 | 300 |
ОГК-9 | 95 | 9 | 68 | 166 | 400 | 300 |
ОГК-10(1) | 133 | 10 | 68 | 166 | 400 | 300 |
ОГК-10(2) | 162 | 10 | 68 | 166 | 400 | 300 |
ОГК-10(3) | 172 | 10 | 100 | 210 | 400 | 300 |
ОГК-12(1) | 176 | 12 | 72 | 200 | 400 | 300 |
ОГК-12(3) | 185 | 12 | 90 | 200 | 400 | 300 |
ОГК-16 | 350 | 16 | 90 | 300 | 500 | 400 |
Reviews
There are no reviews yet.