Описание
- Эстетический вид
- Длительный срок эксплуатации
- Возможность изготовления опор по индивидуальным параметрам в зависимости от нагрузки на опору и климатических условий
Основные параметры
- (1) – легкие опоры
- (2) – стандартные опоры
- (3) – усиленные опоры
- С – силовые опоры
Наименование | Вес m, кг | Высота H, м | Верхний диаметр d, мм | Нижний диаметр D, мм | Размер опорного фланца A, мм | Межцентровое расстрояние отверстий B, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКК-3(1) | 21 | 3 | 60 | 92 | 240 | 160 |
ОКК-4(1) | 29 | 4 | 60 | 103 | 240 | 160 |
ОКК-5(1) | 34 | 5 | 60 | 114 | 240 | 160 |
ОКК-6(1) | 44 | 6 | 60 | 125 | 240 | 160 |
ОКК-7(1) | 58 | 7 | 71 | 145 | 300 | 200 |
ОКК-8(1) | 70 | 8 | 71 | 156 | 370 | 240 |
ОКК-9(1) | 80 | 9 | 71 | 167 | 370 | 240 |
ОКК-10(1) | 100 | 10 | 71 | 177 | 370 | 240 |
ОКК-11(1) | 117 | 11 | 71 | 188 | 370 | 240 |
ОКК-5(2) | 50 | 5 | 76 | 141 | 240 | 160 |
ОКК-6(2) | 65 | 6 | 76 | 154 | 300 | 200 |
ОКК-7(2) | 72 | 7 | 76 | 167 | 300 | 200 |
ОКК-8(2) | 84 | 8 | 76 | 180 | 370 | 240 |
ОКК-9(2) | 97 | 9 | 76 | 193 | 450 | 320 |
ОКК-10(2) | 147 | 10 | 76 | 206 | 450 | 320 |
ОКК-11(2) | 167 | 11 | 76 | 219 | 450 | 320 |
ОКК-12(2) | 190 | 11,83 | 76 | 230 | 470 | 340 |
ОКК-5(3) | 68 | 5 | 128 | 193 | 450 | 320 |
ОКК-6(3) | 83 | 6 | 128 | 206 | 450 | 320 |
ОКК-7(3) | 98 | 7 | 128 | 219 | 450 | 320 |
ОКК-8(3) | 115 | 8 | 128 | 232 | 470 | 340 |
ОКК-9(3) | 132 | 9 | 128 | 245 | 470 | 340 |
ОКК-10(3) | 197 | 10 | 128 | 258 | 470 | 340 |
ОККС-10 | 205 | 10 | 128 | 258 | 470 | 340 |
ОККС-10 | 253 | 10 | 128 | 258 | 470 | 340 |
Отзывы
Отзывов пока нет.