Description
- Длительный срок службы
- Высокая антикоррозийная стойкость покрытия
- Легкость монтажа
- Удобство в обслуживании
- Эстетический внешний вид
- Безопасность при эксплуатации
Основные параметры
ОСФГ, ОГСГ-Н-L
- Н – высота надземной части, м
- L – длина консоли
Наименование | Вес Ф/L, m кг | Высота, Н, м | Верхний диаметр, d, мм | Нижний диаметр, D мм | Размеры опорного фланца, А мм | Межцентровое расстояние отверстий, В, мм | Количество секций, К, шт | Длина консоли, L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСФГ-4 | 32 | 4 | 60 | 136 | 250 | 160 | 1 | — |
ОСФГ-5 | 42 | 5 | 60 | 136 | 250 | 160 | 1 | — |
ОСФГ-7 | 65 | 7 | 68 | 150 | 300 | 200 | 1 | — |
ОГСГ-6,15-3,5 | 212 | 6,1 | 180 | 220 | 400 | 300 | 2 | 3,5 |
ОГСГ-6,15-6,1 | 256 | 6,1 | 180 | 250 | 400 | 300 | 2 | 6,1 |
ОГСГ-7,0-6,1 | 283 | 7 | 180 | 265 | 400 | 300 | 2 | 6,1 |
ОГСГ-8,15-6,5 | 303 | 8,1 | 180 | 275 | 400 | 300 | 2 | 6,5 |
Reviews
There are no reviews yet.