Описание
- Оригинальный внешний вид
- Удобство в монтаже и обслуживании
Основные параметры
ОГ-Н (И)
- Н – высота надземной части, м
- И – вариант исполнения: Ф – фланцевый, L – с заглублением
Наименование | Вес Ф/L, m кг | Высота, Н, м | Нижний диаметр, D мм | Размеры опорного фланца, А мм | Межцентровое расстояние отверстий, В, мм | Подземная часть, L мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ОГ-3 (И) | 39 / 49 | 3 | 100 × 100 | 250 × 250 | 160 | 1,2 |
ОГ-3,5 (И) | 48 / 55 | 3,5 | 100 × 100 | 250 × 250 | 160 | 1,2 |
ОГ-4,0 (И) | 51 / 61 | 4 | 100 × 100 | 250 × 250 | 160 | 1,2 |
ОГ-4,5 (И) | 55 / 65 | 4 | 100 × 100 | 250 × 250 | 160 | 1,2 |
ОГ-5,0 (И) | 62 / 72 | 5 | 100 × 100 | 250 × 250 | 160 | 1,2 |
ОГ-6,0 (И) | 74 / 84 | 6 | 100 × 100 | 250 × 250 | 160 | 1,2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.