Description
Основные параметры
ОД-Т-Х-Н (И)
- Т тип
- Х – количество устанавливаемых светильников, шт.
- Н – высота надземной части, м
- И – вариант исполнения: Ф – фланцевый, L – с заглублением, 1.2 м
Наименование | Вес, m кг | Высота, Н, м | Нижний диаметр, D мм | Размеры опорного фланца, А мм | Межцентровое расстояние отверстий, В, мм | Подземная часть, L мм | Количесвто осветительных приборов, ОП шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОД-1-1-3.0 (И) | 46 / 50 | 3 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 1 |
ОД-1-1-4,0 (И) | 59 / 63 | 4 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 1 |
ОД 2-2-4,0 (И) | 88 / 81 | 4 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
ОД-2-2-5,0 (И) | 107 / 99 | 5 | 133 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
ОД-2-2-6,0 (И) | 124 / 116 | 6 | 133 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
ОД-2-4-4,0 (И) | 53 / 43 | 4 | 134 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 4 |
ОД-2-4-5,0 (И) | 61 / 53 | 5 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 4 |
ОД-2-4-6,0 (И) | 70 / 61 | 6 | 133 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 4 |
ОД 3-2-4,0 (И) | 98 / 94 | 4 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
ОД-3-2-5,0 (И) | 109 / 102 | 5 | 133 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
ОД-3-2-6,0 (И) | 128 / 120 | 6 | 133 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
ОД-3-4-4,0 (И) | 62 / 53 | 4 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 4 |
ОД-3-4-5,0 (И) | 72 / 63 | 5 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 4 |
ОД-3-4-6,0 (И) | 81 / 73 | 6 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 4 |
ОД-5-2-4,0 (И) | 54 / 46 | 4 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
ОД-5-2-5,0 (И) | 45 / 36 | 5 | 133 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
ОД-5-2-6,0 (И) | 50 / 41 | 6 | 133 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
ОД-6-2-3.0 (И) | 41 / 51 | 3 | 133 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
ОД-6-2-3.5 (И) | 44 / 64 | 3,5 | 133 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
ОД-6-2-4,0 (И) | 49 / 58 | 4 | 133 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.