Описание
- Возможность изготовления опор по индивидуальным параметрам
- Эстетичный внешний вид
- Высокая антикоррозийная стойкость покрытия
- Длительный срок службы
- Удобство в монтаже и обслуживании
Основные параметры
ОТ-Н (И)
- Н – высота надземной части, м
- И – вариант исполнения: Ф – фланцевый, L – с заглублением (величина 1.5-2.0 м)
Наименование | Вес, m кг | Высота, Н, м | верхний диаметр, D, мм | Нижний диаметр, D, мм | Размеры опорного фланца, А, мм | Межцентровое расстояние отверстий В, мм | Подземная часть, L, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТ-1-6 (И) | 99 / 113 | 6 | 133 | 159 | 300 × 300 | 200 | 1,5 |
ОТ-1-7 (И) | 112 / 126 | 7 | 133 | 159 | 300 × 300 | 200 | 1,5 |
ОТ-1-8 (И) | 136 / 148 | 8 | 133 | 159 | 400 × 400 | 300 | 2 |
ОТ-1-9 (И) | 150 / 162 | 9 | 133 | 159 | 400 × 400 | 300 | 2 |
ОТ-1-10 (И) | 163 / 175 | 10 | 133 | 159 | 400 × 400 | 300 | 2 |
ОТ-1-11 (И) | 177 / 189 | 11 | 133 | 159 | 400 × 400 | 300 | 2 |
ОТ-1-12 (И) | 190 / 202 | 12 | 133 | 159 | 400 × 400 | 300 | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.