Описание
- Небольшой вес
- Эстетичный внешний вид
- Высокая антикоррозийная стойкость покрытия
- Длительный срок службы
- Удобство в монтаже и обслуживании
Основные параметры
ОГКК П-НТ
- П – тип подводка: 3 – подземная, В – воздушная
- Н – высота надземной части, м
- Т – тип опоры: У – угловая, С – силовая, А – анкерная
Наименование | Назначение | Вес, m кг | Диаметры сечений опоры, мм | Размеры фланца, А, B, d, мм | Момент эксплуатационный | Рекомендуемый тип ЗДФ |
---|---|---|---|---|---|---|
ОГККВ – 7,5 | Промежуточная | 75 | 180 × 64 | 300 × 200 × 32 | 1,114 | ФМ – 0,133 |
ОГККВ – 7,5 У1 | Угловая 0-30° | 122 | 180 × 64 | 300 × 200 × 32 | 1,983 | ФМ – 0,159 |
ОГККВ – 7,5 У2 | Угловая 30-45° | 170 | 180 × 64 | 300 × 200 × 32 | 3,197 | ФМ – 0,219 |
ОГККВ – 7,5 А | Анкерная | 145 | 180 × 64 | 300 × 200 × 32 | 4,327 | ФМ – 0,219 |
ОГККВ – 7,5 С1 | Угловая 45-70° | 165 | 315 × 80 | 400 × 300 × 32 | 8,197 | ФМ – 0,325 |
ОГККВ – 7,5 С2 | Угловая 70-83° | 165 | 315 × 80 | 400 × 300 × 32 | 8,197 | ФМ – 0,325 |
ОГККВ – 7,5 С3 | Угловая 83-135° | 200 | 315 × 150 | 400 × 300 × 32 | 8,197 | ФМ – 0,325 |
Отзывы
Отзывов пока нет.