Описание
- Возможность размещения большого количества осветительного оборудования
- Длительный срок службы
- Удобство эксплуатации (опоры снабжены трапами для подъема, площадками для отдыха и обслуживания)
- Возможность изготовления по индивидуальному заказу любых типоразмеров
- Для обслуживания приборов освещения не требуется спецтехника
- Большой выбор площадок для установки приборов освещения
- Удобный доступ и регулировка приборов освещения
- Безопасность обслуживания
- Возможность установки на площадках дополнительного оборудования
Основные параметры
ВМОН-Н(К)-Л
- Н – высота, м
- ОП – количество осветительных приборов, штук
- Л – наличие лестницы: л/о – лестница с ограждением, б/л – лестница со страховочным тросом
Наименование ВМОН | Вес m, кг | Высота H, м | Нижний диаметр D, мм | Диаметр опорного фланца, А, мм | Межцентровое расстрояние отверстий B, мм | Количество секций, К, шт. | Количество осветительных приборов ОП, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВМОНТ-16(до 4)-л/о | 636 | 16 | 273 | 453 | 363 | 2 | 4 |
ВМОНТ-16(до 6)-б/л | 495 | 16 | 159 | 350 х 350 | 300 | 2 | 6 |
ВМОНТ-18(до 6)-л/о | 1100 | 18 | 273 | 428 | 363 | 2 | 6 |
ВМОНТ-18(до 10)-б/л | 1040 | 18 | 273 | 428 | 363 | 2 | 10 |
ВМОНТ-20(до 11)-л/о | 1400 | 20 | 426 | 600 | 525 | 2 | 11 |
ВМОНТ-20(до 6)-б/л | 850 | 20 | 273 | 428 | 363 | 2 | 6 |
ВМОНТ-25(до 8/16)-л/о | 1590 | 30 | 377 | 700 | 600 | 3 | 16 |
ВМОНТ-30(до 17)-л/о | 2830 | 25 | 530 | 800 | 700 | 3 | 17 |
Отзывы
Отзывов пока нет.