Description
- Возможность изготовления опор по индивидуальным параметрам
- Комплексы осветительные изготавливаются для установки на них любого торшерного светильника
- На комплекс осветительный марки КО-1-1-… возможна установка любого декоративного кронштейна
Основные параметры
КО-Т-Х-Н (И)
- Т тип
- Х – количество устанавливаемых светильников, шт.
- Н – высота надземной части, м
- И – вариант исполнения: Ф – фланцевый, L – с заглублением, 1.2 м
Наименование | Вес Ф/L, m кг | Высота, Н, м | Верхний диаметр, d мм | Нижний диаметр, D мм | Размеры опорного фланца, А мм | Межцентровое расстояние отверстий, В, мм | Подземная часть, L мм | Количество осветительных приборов, ОП шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КО-1-1-3.0 (И) | 28 / 36 | 3 | 76 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 1 |
КО-1-1-3.5 (И) | 32 / 39 | 3,5 | 76 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 1 |
КО-1-1-4,0 (И) | 34 / 41 | 4 | 76 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 1 |
КО-2-2-3,5 (И) | 42 / 49 | 3,5 | 76 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
КО 2-2-4,0 (И) | 45 / 53 | 4 | 76 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
КО 2-2-4,5 (И) | 50 / 58 | 4,5 | 76 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 2 |
КО 3-3-3,5(И) | 42 / 49 | 3,5 | 76 | 108 | 250 × 250 | 160 | 1,2 | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.