Description
Cветодиодный светильник iLong S-St используется для наружного освещения промышленных и административно-хозяйственных объектов. Гарантия 3 года, напрямую от производителя.
Скачать карточку товара
Технические характеристики
Артикул | iLong\S-St-4500 | iLong\S-St-5500 | iLong\S-St-6000 | iLong\S-St-6500 |
---|---|---|---|---|
Аналог | ЛСП2х36, РСП 125, ЖКУ-70 | |||
Суммарный поток светодиодов, лм | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 |
Световой поток светильника, лм | 3700 | 4500 | 4900 | 5300 |
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Д | |||
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | |||
Коррелированная цветовая температура, К | 2900÷4300 | |||
Световая отдача светодиодов, лм/Вт | 81,8 | 100 | 109 | 118,2 |
Климатическое исполнение | У1 | |||
Температура эксплуатации,ºС | -30 ÷ +40 | |||
Напряжение питания, В | 160 ÷ 264 | 160 ÷ 264 | 160 ÷ 264 | 160 ÷ 264 |
Мощность, Вт | 55 | 55 | 55 | 55 |
Допустимый диапазион напряжения питания постоянного тока, В | 110 ÷ 264 | 110 ÷ 264 | 110 ÷ 264 | 110 ÷ 264 |
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | |||
Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л | |||
Степень защиты | IP65 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||
Габариты (без креплений) мм / Вес, кг | 660х145х74 / 2,8 (3,2 – при исполнении F) | |||
Материал корпуса / рассеивателя | пластмасса и алюминий / пластик | |||
Монтаж | встроенно крепление на столб | |||
Гарантия, лет | 3 | 3 | 3 | 3 |
*W-(2700-3000К) – теплый белый свет, N-(4000-4500К) – нейтральный белый свет
Reviews
There are no reviews yet.