Description
Уличный светодиодный светильник iStreet это консольный светильник, используется для освещения улиц, дорог, площадей. Имеет 3х летнюю гарантию.
Скачать карточку товара
Уличное освещение (iStreet-6000) Уличное освещение (iStreet-15000)
Технические характеристики iStreet 6000, iStreet 8000, iStreet-10000
Артикул | iStreet-6000 | iStreet-8000 | iStreet-10000 |
---|---|---|---|
Аналог | ЖКУ-70 | ЖКУ-100 | ЖКУ-150 |
Суммарный поток светодиодов, лм | 6000 | 8000 | 10000 |
Световой поток светильника, лм | 5000 | 7200 | |
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 в поперечной / продольной плоскости | Ш/К | ||
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | ||
Индекс цветопередачи | 75 | ||
Световая отдача светодиодов, лм/Вт | 100 | 94,1 | 100 |
Коррелированная цветовая температура, К | 2900÷4300 | ||
Климатическое исполнение | У1 | ||
Температура эксплуатации,ºС | -40 ÷ +45 | ||
Напряжение питания, В | 110 ÷ 264 | 110 ÷ 264 | 110 ÷ 264 |
Мощность, Вт | 60 | 85 | 100 |
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | ||
Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | I | ||
Габариты (без креплений) мм / Вес, кг | 630х200х90 / 6,6 | ||
Материал корпуса / рассеивателя | пластмасса и алюминий / пластик | ||
Монтаж | консольный (рекоменд.угол установки 15 град.) | ||
Гарантия, лет | 3 | 3 | 3 |
Технические характеристики iStreet 12000, iStreet 15000
Артикул | iStreet-12000 | iStreet-15000 |
---|---|---|
Аналог | ЖКУ-150 | ЖКУ-250 |
Суммарный поток светодиодов, лм | 12000 | 15000 |
Световой поток светильника, лм | 11000 | 13400 |
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 в поперечной / продольной плоскости | Ш/К | |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | |
Индекс цветопередачи | 75 | |
Световая отдача светодиодов, лм/Вт | 92,3 | 107 |
Коррелированная цветовая температура, К | 2900÷4300 | |
Климатическое исполнение | У1 | |
Температура эксплуатации,ºС | -40 ÷ +45 | |
Напряжение питания, В | 110 ÷ 264 | 110 ÷ 264 |
Мощность, Вт | 130 | 140 |
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | |
Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л | |
Степень защиты | IP65 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
Габариты (без креплений) мм / Вес, кг | 630х200х90 / 6,6 | |
Материал корпуса / рассеивателя | пластмасса и алюминий / пластик | |
Монтаж | консольный (рекоменд.угол установки 15 град.) | |
Гарантия, лет | 3 | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.