Описание
Светодиодный светильник ТИС-17-РДМ используется для внутреннего и наружного освещения. Имеет потолочное, настенное или подвесное крепление. Гарантия 7 лет.
Скачать карточку товара
Технические характеристики
Модификация светильника | ТИС-17-РДМ-4500 | ТИС-17-РДМ-5000 | ТИС-17-РДМ-9000 | ТИС-17-РДМ-10000 |
---|---|---|---|---|
Номинальный световой поток, лм | 4500 | 5000 | 9000 | 10000 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 | 55 | 110 | 110 |
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Д | Д | Д | Д |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | П | П | П |
Коррелированная цветовая температура, К | 3700 ÷ 4300 | 3700 ÷ 4300 | 3700 ÷ 4300 | 3700 ÷ 4300 |
Индекс цветопередачи | 75 | 75 | 75 | 75 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60 ÷ +55 | -60 ÷ +55 | -60 ÷ +55 | -60 ÷ +55 |
Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока (50Гц), В | 110 ÷ 264 | 110 ÷ 264 | 110 ÷ 264 | 110 ÷ 264 |
Коэффициент мощности | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока, В | 110 ÷ 260 | 110 ÷ 260 | 110 ÷ 260 | 110 ÷ 260 |
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л, Ж | Л, Ж | Л, Ж | Л, Ж |
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I | I | I | I |
Габаритные размеры, мм (без размеров кронштейна) | 205х585х240 | 205х585х240 | 205х585х240 | 205х585х240 |
Масса, кг, не более | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Гарантийный срок хранения, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 | 7 | 7 | 7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.