Description
Светодиодный светильник iProm используется для внутреннего и наружного освещения. Имеет потолочное крепление. Потребляет 65 Вт, гарантия 3 года.
Скачать карточку товара
Освещение спортзала (iProm F-6200)
Технические характеристики
Артикул | iProm 5600 | iProm 6200 |
---|---|---|
Аналог | ЛСП, ЛПО 2х36, РСП-125 | |
Суммарный поток светодиодов, лм | 5600 | 6200 |
Световой поток светильника, лм | 4500 | 5000 |
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Д | |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | |
Цветовая температура, К | 2900÷4300 | |
Световая отдача светодиодов, лм/Вт | 86,2 | 95,4 |
Климатическое исполнение | У2 | |
Температура эксплуатации,ºС | -30 ÷ +40 | |
Напряжение питания, В | 110 ÷ 264 | |
Мощность, Вт | 65 | |
Коэффициент мощности | 0,9 | |
Допустимый диапазион напряжения питания постоянного тока, В | 110 ÷ 260 | |
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | |
Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л | |
Степень защиты | IP54 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
Габариты мм / Вес, кг | 580х205х83 / 5,5 | |
Материал корпуса / рассеивателя | пластмасса и алюминий / пластик | |
Монтаж | настенный, потолочный, подвесной на консоль | |
Гарантия, лет | 3 | 3 |
Максим Лихачев –
Перед поиском светодиодного светильника мы ставили ряд условий, определяющим среди которых было соответствие требованиям пожароопасной категории П-III. iProm полностью нас удовлетворил. Светильники удачно подобранной модификации используются нами уже на протяжении года. Мы довольны качеством купленной продукции.
Эдуард Крылов –
Комплект поставки iProm содержит все необходимое для установки светильника на консоли. Это существенно облегчает весь процесс монтажа. Установленные и используемые светильники отлично справляются с освещением территории.