Описание
Светодиодный светильник iProm x2 используется для внутреннего и наружного освещения. Имеет потолочное, настенное или подвесное крепление. Гарантия 3 года.
Скачать карточку товара
Освещение промышленного цеха (iProm х2-12700)
Технические характеристики
Артикул | iProm x2-10200 | iProm x2-11500 | iProm x2-12700 |
---|---|---|---|
Аналог | ЛСП, ЛПО 2х58, РСП 250 | ||
Суммарный поток светодиодов, лм | 10200 | 11500 | 12700 |
Световой поток светильника, лм | 8000 | 9000 | 10000 |
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Д | ||
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | ||
Цветовая температура, К | 2900÷4300 | ||
Световая отдача светодиодов, лм/Вт | 78,5 | 88,5 | 97,7 |
Климатическое исполнение | У2 | ||
Температура эксплуатации,ºС | -30 ÷ +40 | ||
Напряжение питания, В | 110 ÷ 264 | ||
Мощность, Вт | 130 | ||
Коэффициент мощности | 0,9 | ||
Допустимый диапазион напряжения питания постоянного тока, В | 110 ÷ 260 | ||
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | ||
Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л | ||
Степень защиты | IP54 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | I | ||
Габариты мм / Вес, кг | 650х205х83 / 6,5 | ||
Материал корпуса / рассеивателя | пластмасса и алюминий / пластик | ||
Монтаж | настенный, потолочный, подвесной на консоль | ||
Гарантия, лет | 3 | 3 | 3 |
Валентин Давыдов –
Купили iProm x2 благодаря тому, что есть возможность устанавливать его непосредственно на потолок. Это являлось самым оптимальным для нас вариантом использования светодиодных светильников. Имеющихся в комплекте деталей хватило для полноценной установки оборудования. Полученный результат радует нас уже продолжительное время, уверены так и продолжит радовать качественным освещением.
Глеб Воробьев –
Наличие у светильника iProm x2 множества различных модификаций позволило отобрать подходящий именно для наших условий использования вариант. Купленные светильники успешно решают поставленные задачи и освещают все необходимые зоны.