Description
Светодиодный светильник ТИС-1-М-БП-12 используется для внутреннего освещения различных помещений. Возможность настенного и потолочного монтажа. Обладает семилетней гарантией.
Скачать карточку товара
Технические характеристики
| Параметр | ТИС-1-М-БП-12-700 | ТИС-1-М-БП-12-950 |
|---|---|---|
| Световой поток, лм | 700 | 950 |
| Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Д | Д |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | П |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2900÷3200, 3700÷4300 | 2900÷3200, 3700÷4300 |
| Индекс цветопередачи | 75 | 75 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 4 | 4 |
| Световая отдача, лм/Вт | 50 / 68 | 50 / 68 |
| Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока (50ГЦ), В | 110÷264 | 110÷264 |
| Потребляемая мощность, Вт | 14 | 14 |
| Коэффициент мощности | 0,56 | 0,56 |
| Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока, В | 110÷340 | 110÷340 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | II | II |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1 ÷ +40 | +1 ÷ +40 |
| Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | 1 |
| Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л | Л |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP40 | IP40 |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М13 | М13 |
| Габаритные размеры, мм | 210x210x32 | 210x210x32 |
| Масса, кг, не более | 0,4 | 0,4 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 10 | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 | 7 |











Reviews
There are no reviews yet.