Description
Светодиодный светильник iDom используется для внутреннего освещения различных помещений. Возможность настенного и потолочного монтажа. 3 года гарантия.
Технические характеристики
| Артикул | iDom\600 | iDom\800 | iDom\1000 | iDom\1200 | iDom\1400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Аналог (мощность) | ЛН 40 | ЛН 50 | ЛН 60 | ЛН 75 | ЛН 100 |
| Суммарный поток светодиодов, лм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Световой поток светильника, лм | 400 | 530 | 660 | 790 | 920 |
| Тип КСС по ГОСТ 17677 | Д | ||||
| Класс светораспределения ГОСТ Р 54350-2011 | П | ||||
| Цветовая температура, К | 2900÷3200, 3700÷4300 | ||||
| Индекс цветопередачи | 75 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 4 | ||||
| Световая отдача светодиодов, лм/Вт | 75 | 88,9 | 100 | 109,1 | 127,3 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | ||||
| Температура эксплуатации, ºС | +1 ÷ +40 | ||||
| Напряжение питания, В | 110 ÷ 264 | ||||
| Мощность, Вт | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Коэффициент мощности | 0,56 | ||||
| Допустимый диапазион напряжения питания постоянного тока, В | 110 ÷ 340 | ||||
| Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | ||||
| Условия транспортирования по ГОСТ 21216-78 | Л | ||||
| Степень защиты | IP40 | ||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | ||||
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М13 | ||||
| Габариты, мм / Вес, кг | 210х210х32 / 0,4 | ||||
| Габариты упаковки | 217х225х43 | ||||
| Материал корпуса / рассеивателя | пластик/пластик | ||||
| Монтаж | потолочный, настенный | ||||
| Гарантия, лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
iDom LV-светодиоды
Светильники, изготовленные с применением низковольтных светодиодов (LV-светодиоды), обладают бОльшим световым потоком и бОльшей потребляемой мощностью по сравнению со светильниками, изготовленными с применением высоковольтных светодиодов (HV-светодиоды).
| Артикул | iDom\1000 (LV-светодиоды) | iDom\1400 (LV-светодиоды) |
|---|---|---|
| Анолог (мощность) | ЛН 75 | ЛН 100 |
| Суммарный поток светодиодов, лм | 1000 | 1400 |
| Световой поток светильника, лм | 700 | 950 |
| Тип КСС по ГОСТ 17677 | Д | Д |
| Цветовая температура, К | 2900÷3200, 3700÷4303 | 2900÷3200, 3700÷4306 |
| Напряжение питания, В | 110-267 | 110-270 |
| Мощность, Вт | 14 | 14 |
| Степень защиты | IP43 | IP46 |
| Температура эксплуатации, ºС | +1 ÷ +43 | +1 ÷ +46 |
| Габариты, мм / Вес, кг | 210х210х32 / 0,7 | 210х210х32 / 0,10 |
| Материал корпуса / рассеивателя | пластик/пластик | пластик/пластик |
| Монтаж | потолочный, настенный | потолочный, настенный |
| Количество в упаковке | 1 | 1 |
| Гарантия, лет | 3 | 3 |
















Алексей –
– ошибка в том, что матовый плафон прямой, из-за этого строго направленный прямо свет, на стенку ЖКХ НЕ повесишь такой, только для потолка.