Описание
Светодиодный светильник ТИС-15М1(2)Д-II-80 используется для общего внутреннего освещения. Имеет накладной и встраиваемый способ монтажа, а так же различные варианты рассеивателя.
Технические характеристики
Модификация светильника | ТИС-15М1(2)-II-80-3000 | ТИС-15М1-II-80-4000 |
---|---|---|
Номинальный световой поток, лм | 3000 | 4000 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 | 38 |
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Д | |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | |
Коррелированная цветовая температура, К | 2900÷3200, 3700÷4300 | |
Индекс цветопередачи | 75 | |
Коэффициент пульсации светового потока, % | 5 | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур, °С | +1 ÷ +40 | |
Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока (50Гц), В | 90 ÷ 260 | |
Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока, В | 127 ÷ 260 | |
Коэффициент мощности | 0,92 | |
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | |
Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л | |
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | II | |
Габаритные размеры, мм | 595x595x80 | |
Масса, кг, не более | 4 | |
Гарантийный срок хранения, лет | 10 | |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.