Description
Светодиодный светильник ТИС-15М1 (Н) используется для общего внутреннего освещения. Имеет накладной и встраиваемый способ монтажа, а так же различные варианты рассеивателя.
Технические характеристики
| Модификация светильника | ТИС-15М1-40 | ТИС-15М1-80 |
|---|---|---|
| Номинальный световой поток, лм | 3500 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 55 | |
| Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Д | |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2900-3200, 3700-4300 | |
| Индекс цветопередачи | 75 | |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 5 | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1 ÷ +40 | |
| Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока (50Гц), В | 110 ÷ 260 | |
| Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока, В | 110 ÷ 260 | |
| Коэффициент мощности | 0,95 | 0,92 |
| Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | |
| Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л | |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I | |
| Габаритные размеры, мм | 595x595x41 | 595x595x80 |
| Масса, кг, не более | 4 | |
| Гарантийный срок хранения, лет | 10 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 | |














Reviews
There are no reviews yet.