Description
Технические характеристики
Артикул | iBeam\220 | iBeam\24 | iBeam\50 |
---|---|---|---|
Минимальная сила света в угле от -6º до +10º относительно горизонтальной плоскости, кд | 10 | 10 | 10 |
Минимальная сила света в верхней полусфере от -80 до +80, кд | 4 | 4 | 4 |
Цвет излучения | красный | красный | красный |
Род тока | переменный | постоянный | постоянный |
Напряжение питания, В | 220 | 24 | 50 |
Мощность, Вт | 8 | 12 | 12 |
Степень защиты IP | 54 | 54 | 54 |
Температура эксплуатации,ºС | -60 ÷ +60 | -60 ÷ +60 | -60 ÷ +60 |
Габариты, мм / Вес, кг | Ø165х210х200 / 2 | Ø165х210х200 / 2 | Ø165х210х200 / 2 |
Материал корпуса / рассеивателя | пластмасса и алюминий / пластик | пластмасса и алюминий / пластик | пластмасса и алюминий / пластик |
Монтаж | крепеж на болты | крепеж на болты | крепеж на болты |
Reviews
There are no reviews yet.