Описание
Светодиодный светильник ТИС-Х-40-БП-3000 применяется для наружного и внутреннего освещения промышленных объектов. Имеет множество вариантов монтажа.
Скачать карточки товара
ТИС-У-40(Л)-БПТИС-В-40(Л)-БПТИС-ВП-40(Л)-БПТИС-П-40(Л)-БПТИС-Т-40-БП-П(Н)
Технические характеристики
Модификация светильника | ТИС-X-40-БП-3000 |
---|---|
Номинальный световой поток, лм | 3000 |
Коррелированная цветовая температура, К | 2900 ÷ 4300 |
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Г/Л |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
Индекс цветопередачи | 75 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 |
Диапазон рабочих температур, °С | – 30 ÷ +55 |
Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока (50Гц), В | Номинальное – 220 Допустимый диапазон – 110÷260 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 55 |
Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока, В | 150 ÷ 260* |
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 |
Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л |
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Габаритные размеры, не более, мм* | 700x100x160 |
Масса, кг, не более* | 2 |
Гарантийный срок хранения, лет | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 | 7 |
*модификации светодиодного светильника ТИС-Х-40-БП-3000 имеют различный вес и физические размеры:
ТИС-У-40(Л)-БП – 700x100x160 – 2кг
ТИС-В-40(Л)-БП – 1350x360x230 – 3,5кг
ТИС-ВП-40(Л)-БП – 700x100x150 – 1,8кг
ТИС-П-40(Л)-БП – 700x100x90 – 1,8кг
ТИС-Т-40-БП-П(Н) – 700x140x140 – 1,8кг
Отзывы
Отзывов пока нет.