Description
Светодиодный светильник ТИС-42 предназначен для освещения для наружного и внутреннего общего и местного освещения взрывоопасных зон промышленных объектов имеющих категории взрывоопасности В-Iа, В-Iб и В-Iг по ПУЭ. Вид взрывозащиты «m» – герметизация компаундом. Маркировка взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-0 – 1 Ex mb IIC T4 Х.
Технические характеристики cветодиодного светильника ТИС-42
Модификация | ТИС-42-40У70 | ТИС-42-36-40У70 |
---|---|---|
Световой поток, лм | 2500 | |
Потребляемая мощность, Вт | 28 | |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ех mb IIC T4 X | |
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Д – в поперечной пл.; Г – в продольной пл. | |
Класс светораспределения | П | |
Коррелированная цветовая температура, К | 2900÷3200, 3700÷4300 | |
Индекс цветопередачи | 75 | |
Коэффициент пульсации светового потока,% | 15 | |
Величина защитного угла, °С | 90 | |
Номинальное напряжение питания переменного тока (AC) / 50 Гц, В | 220 | 36 |
Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока (AC)/50Гц, В | 180 ÷ 250 | 32 ÷ 40 |
Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока (DC), В | 180 ÷ 350 | 32 ÷ 54 |
Коэффициент мощности | 0,92 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | III |
Степень защиты от внешних воздействий | IP67 | |
Возможность применения в пожарооп. зонах | да | |
Климатическое исполнение | У1 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 ÷ +70 | |
Условия транспортирования | Л | |
Условия хранения | 1 | |
Габаритные размеры, мм | 240х152х84 | |
Масса, кг, не более | 2,8 | |
Тип монтажа | лира, резьба (на трубу) | |
Посадочный размер на трубу, мм | 1/2” | |
Гарантийный срок хранения, лет | 10 | |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.