Description
Светодиодный светильник ТИС-2М используется для внутреннего освещения мест общего пользования. Светильник должен плотно прилегать к стене или потолку.
Скачать карточку товара
Технические характеристики
| Параметр | ТИС-2М-5-400 | ТИС-2М-10-750 |
|---|---|---|
| Номинальный световой поток, лм | 425 | 750 |
| Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Д | Д |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | П |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2900-3200, 3700-4300 | 2900-3200, 3700-4300 |
| Индекс цветопередачи | 75 | 75 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 0 | 0 |
| Световая отдача, лм/Вт | 61 | 54 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1 ÷ +40 | +1 ÷ +40 |
| Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока (50Гц), В | 17,5 – 20 | 17,5 – 20 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 | 14 |
| Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока, В | 17,5 – 20 | 17,5 – 20 |
| Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | 1 |
| Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л | Л |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP40 | IP40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | III | III |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М13 | М13 |
| Габаритные размеры, мм | Ø171х34 | Ø171х34 |
| Масса, кг, не более | 0,3 | 0,3 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 10 | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 | 7 |









Reviews
There are no reviews yet.