Описание
Светодиодный светильник ТИС-15М2-80 используется для общего внутреннего освещения. Обладает всевозможными вариантами монтажа. Гарантия 7 лет.
Скачать карточку товара
Технические характеристики
Модификация светильника | ТИС-15М2-80-2500 | ТИС-15М2-80-3000 |
---|---|---|
Номинальный световой поток, лм | 2500 | 3000 |
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Д | Д |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | П |
Коррелированная цветовая температура, К | 2900-3200, 3700-4300 | 2900-3200, 3700-4300 |
Индекс цветопередачи | 75 | 75 |
Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | 1 |
Световая отдача, лм/Вт | 66 | 65 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур, °С | +1 ÷ +40 | +1 ÷ +40 |
Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока (50Гц), В | 130 ÷ 264 | 130 ÷ 264 |
Потребляемая мощность, Вт | 38 | 46 |
Коэффициент мощности | 0,92 | 0,92 |
Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока, В | 170 ÷ 264 | 170 ÷ 264 |
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | 1 |
Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л | Л |
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I | I |
Габаритные размеры, мм | 595х595х80 | 595х595х80 |
Масса, кг, не более | 4 | 4 |
Гарантийный срок хранения, лет | 10 | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 | 7 |
Антон Уваров –
Хотели сделать переход на светодиодное освещение менее болезненным, поэтому искали прямые аналоги стандартным используемым лампам ЛВО-4Х18. Приобрели ТИС-15М2, не испытали никаких проблем с установкой, а офис приобрел совершенно другой вид, работа с таким освещением стала более эффективной