Description
Уличный светодиодный светильник СУС-К используется для освещения улиц, дорог и скверов, а также для для другого наружного освещения объектов.
Скачать карточки товара
Технические характеристики
| Наименование параметра | СУС-К-70С-4800 / СУС-К-70С-5500 | СУС-К-100С-7500 / СУС-К-100С-8500 | СУС-К-150С-10000 / СУС-К-150С-11500 | СУС-К-200С-14000 / СУС-К-200С-15500 | СУС-К-250С-17000 / СУС-К-250С-18500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный световой поток, лм | 4800 / 5500 | 7500 / 8500 | 10000 / 11500 | 14000 / 15500 | 17000 / 18000 |
| ТИП КСС ПО ГОСТ Р 54350-2011 | |||||
| в поперечной плоскости | Ш | ||||
| в продольной плоскости | К | ||||
| Класс светораспределелния по ГОСТ Р 54350-2011 | П | ||||
| Коррелированная цветовая температура, К | 2900÷4300 | ||||
| Индекс цветопередачи | 75 | ||||
| Световая отдача, лм/Вт | 96/110 | 94/106 | 92/100 | 92/100 | 92/100 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 | У1 | |||
| Диапазон рабочих температур, ˚С | -60 – +55 | -40 – +45 | |||
| Допустмиый диапазон напряжения питания переменного тока (50Гц), В | 110 – 264 | ||||
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 80 | 105 | 150 | 185 |
| Коэффициент мощности | 0,95 | ||||
| Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | ||||
| Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Ж | Л | |||
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP65 | ||||
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I | ||||
| Габаритные размеры, мм | 640 х 260 х 100 | ||||
| Масса, кг | 8,9 | ||||
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 | ||||










Reviews
There are no reviews yet.