Описание
Светодиодный светильник iFlood крепится при помощи поворотного кронштейна на стену или потолок и освещает промышленные объекты.
Технические характеристики
Артикул | iFlood 3600 | iFlood 7200 |
---|---|---|
Аналог | НПП, НБП | НПП, НБП |
Световой поток светильника, лм | 2800 | 5500 |
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Д | Д |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | П |
Индекс цветопередачи | не менее 80 | не менее 80 |
Коррелированная цветовая температура, К | 2900÷4300 | 2900÷4300 |
Климатическое исполнение | У1 | У1 |
Температура эксплуатации,ºС | -30 ÷ +40 | -30 ÷ +40 |
Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока, В | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 36 | 72 |
Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока, В | 110 ÷ 260 | 110 ÷ 260 |
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 1 | 1 |
Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л | Л |
Степень защиты | IP65 | IP65 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | I |
Габариты (без креплений) мм | 270х200х108 | 365х290х145 |
Масса, кг, не более | 1,4 | 2,9 |
Монтаж | потолочный, настенный | |
Гарантия, лет | 3 (в пределах гарантийного срока хранения) |
Отзывы
Отзывов пока нет.