Description
Подвесной промышленный светодиодный светильник ТИС-28Г используется для освещения помещений с высокими потолками (6 метров). Различные варианты монтажа.
Скачать карточку товара
Освещение катка (ТИС-28Г-9000)
Технические характеристики
| Модификация светильника | ТИС-28Г-8000/9000/10000 |
|---|---|
| Номинальный световой поток, лм | 8000/9000/10000 |
| Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 | Г |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2900 ÷ 4300 |
| Индекс цветопередачи | 75 |
| Световая отдача, лм/Вт | 64/72/80 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 – +40 |
| Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока (50Гц), В | 110 – 264 |
| Потребляемая мощность, Вт | 125 |
| Допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока, В | 154 – 264 |
| Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 2 |
| Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Л |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Габаритные размеры, мм | 680х470х470 |
| Масса, кг | 6,2 |
| Гарантийный срок хранения, лет 10 | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 | 7 |








Кирилл Абрамов –
При переходе на светодиодное освещение необходимо было отыскать аналог установленным на тот момент у нас РСП 250. Подобранный ТИС-28Г петербургского производства нам подошел. Используется почти год, проблем за это время никаких не было.
Георгий Князев –
У нас на предприятии высокие пролеты, нужно было найти подходящие светодиодный светильник, который бы было легко установить. После долгого поиска и консультаций остановили свой выбор на ТИС-28Г. В общем не прогадали, прекрасно освещает требуемые зоны и отлично работает.