Description
KN-H-B-C-X
- KN – тип кронштейна
- Н – высота, м
- B – вылет по горизонтали, м
- C – вид крепления:
- C – внутрь опоры (0-9)
- (C) – в торец опоры (4-8)
- 11 – сбоку
- 12 – на стену
- X – угол наклона к горизонту:
- 0 – 00
- 1 – 150
- 2 – 300
- 3 – 450
- 4 – 600
- 5 – 900
Основные параметры
Наименование | Вес, кг | Вертик. Размер, м | Горизонт. Размер, м | Количество ОП, шт. |
---|---|---|---|---|
К61-0,2-0,4-0-0 | 4,2 | 0,2 | 0,4 | 1 |
К61-0,2-0,4-1-0 | 4,5 | 0,2 | 0,4 | 1 |
К61-0,2-1,0-0-0 | 6,9 | 0,2 | 1,0 | 2—4 |
К61-0,2-1,0-1-0 | 7,3 | 0,2 | 1,0 | 2—4 |
К61-0,2-1,6-1-0 | 10,0 | 0,2 | 1,6 | 3—5 |
К61-0,5-0,4-1-0 | 6,0 | 0,5 | 0,4 | 1 |
К61-0,5-1,0-1-0 | 8,9 | 0,5 | 1,0 | 1 |
К61-0,5-1,6-1-0 | 11,5 | 0,5 | 1,6 | 3—5 |
К61-1,0-0,4-1-0 | 8,2 | 1,0 | 0,4 | 1 |
К61-1,0-1,0-1-0 | 11,1 | 1,0 | 1,0 | 2—4 |
К61-1,0-1,6-1-0 | 14,0 | 1,0 | 1,6 | 3—5 |
К61-1,5-0,4-1-0 | 8,4 | 1,5 | 0,4 | 1 |
К61-1,5-1,0-1-0 | 13,4 | 1,5 | 1,0 | 2—4 |
К61-1,5-1,6-1-0 | 16,1 | 1,5 | 1,6 | 3—5 |
К61-2,0-0,4-1-0 | 12,9 | 2,0 | 0,4 | 1 |
К61-2,0-1,0-1-0 | 15,7 | 2,0 | 1,0 | 2—4 |
К61-2,0-1,6-1-0 | 19,3 | 2,0 | 1,6 | 3—5 |
Reviews
There are no reviews yet.